Thursday, September 09, 2010
[1분기실적] 매출액 증가율 상위 20선
[1분기실적] 매출액 증가율 상위 20선

 

2010년 1분기 실적발표가된 337개 기업 중 전년동기 대비 매출액 증가율 상위 20선

  2010.1Q 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비) 오늘 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비)
1 피에스케이(031980) 1,165.72 26.86 고제(002540) 51,472.09 306.03
2 국제엘렉트릭코리아(053740) 1,041.65 22.43 에스피코프(048130) 21,207.48 31,021.17
3 케이티비투자증권(030210) 733.43 19.12 모델라인(064720) 10,865.51 710.64
4 큐로홀딩스(051780) 396.24 13.84 에스코넥(096630) 6,883.48 53.38
5 이엠엘에스아이(080220) 302.28 81.56 셀트리온제약(068760) 6,016.89 71.42
6 엘오티베큠(083310) 297.90 27.62 네오세미테크(089240) 5,386.79 77.76
7 에스에너지(095910) 293.06 19.83 미스터피자(065150) 3,355.68 210.93
8 에스티에스반도체통신(036540) 280.55 18.65 메카포럼(035830) 3,123.31 188.95
9 초록뱀미디어(047820) 247.76 266.44 삼성SDI(006400) 2,898.42 4.22
10 동부증권(016610) 178.66 23.40 테라리소스(053320) 2,836.79 377.32
11 파인테크닉스(106240) 173.43 20.41 예림당(036000) 2,741.93 121.95
12 에이치엘비(028300) 160.62 76.18 에이프로테크놀로지(045470) 2,276.85 98.62
13 삼정피앤에이(009520) 146.43 2.47 에임하이글로벌(043580) 1,631.24 52.55
14 미원스페셜티케미칼(107590) 143.49 17.02 드래곤플라이(030350) 1,606.04 183.98
15 녹십자(006280) 143.05 27.28 대우전자부품(009320) 1,440.41 19.62
16 하이닉스반도체(000660) 131.99 4.18 스템싸이언스(066430) 1,381.19 234.34
17 프리엠스(053160) 127.95 41.82 나이스메탈(072530) 1,201.53 70.99
18 디지텍시스템스(091690) 126.62 55.65 한신디앤피(012170) 1,197.97 218.47
19 글로비스(086280) 118.46 25.53 씨엘엘씨디(035710) 1,197.73 3,287.61
20 이녹스(088390) 116.11 38.06 피에스케이(031980) 1,165.72 26.86



게시일자 Thursday, May 06, 2010
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.