Thursday, March 11, 2010
[4분기실적] 매출액증가율 상위 20선
[4분기실적] 매출액증가율 상위 20선

오늘 현재 실적발표기업 230개중 전년동기대비 매출액 증가율 상위 20선

  2009.4Q 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비) 오늘 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비)
1 삼성SDI(006400) 2,898.63 4.22 트루맥스(060900) 12,789.70 41.29
2 국제엘렉트릭코리아(053740) 417.44 273.16 모델라인(064720) 10,865.51 710.64
3 이엘케이(094190) 239.62 40.79 에이프로테크놀로지(045470) 4,118.54 16.42
4 에스비에스콘텐츠허브(046140) 170.20 153.82 에이모션(031860) 3,594.33 12.45
5 캠브리지(004620) 154.31 327.13 고제(002540) 3,565.29 8,130.91
6 알앤엘바이오(003190) 125.74 221.77 삼성SDI(006400) 2,898.63 4.22
7 하이닉스반도체(000660) 121.41 29.91 하나금융지주(086790) 2,329.18 18.03
8 코오롱(002020) 87.59 18.47 에스코넥(096630) 1,525.20 1.28
9 삼성엔지니어링(028050) 84.07 63.91 미스터피자(065150) 1,428.91 4,744.87
10 매커스(093520) 80.85 30.26 나이스메탈(072530) 1,213.05 2,373.36
11 녹십자(006280) 61.00 41.70 플렉스컴(065270) 1,171.61 18.48
12 신라섬유(001000) 54.74 11.45 퓨비트(036840) 1,168.46 91.75
13 동방아그로(007590) 53.22 72.03 코스모스피엘씨(053170) 1,108.21 865.96
14 잉크테크(049550) 49.38 10.84 에임하이글로벌(043580) 1,105.32 375.20
15 프리엠스(053160) 49.24 34.35 그린기술투자(025340) 1,084.54 368.81
16 쌍용정보통신(010280) 47.81 94.67 지오멘토(052290) 839.51 224.26
17 LS네트웍스(000680) 43.38 69.26 중외신약(067290) 802.28 2.45
18 프럼파스트(035200) 41.12 17.02 케이이씨홀딩스(006200) 775.62 622.63
19 고려신용정보(049720) 37.81 20.24 에치엔에치글로벌리소스(041590) 748.27 119.34
20 삼성전자(005930) 37.26 1.86 유일엔시스(038720) 727.10 114.85

게시일자 Tuesday, February 02, 2010
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.