Thursday, March 11, 2010
저 PER, 저 PBR, 고 ROE 종목 20선
저 PER, 저 PBR, 고 ROE 종목 20선

시장 조정과 함께 저평가된 가치주가 다수 등장하고 있다. 가중치 검색을 통하여 PER, PBR, ROE각각 33% 비중의 가중치를 주고 검색했다. 추가 검색조건으로 분기매출액 100억이상, 자본총계 1000억이상, 영업이익율 5%이상, 부채비율 60%이하로 설정하였다.

  기업명 가중치계산 주가순이익배수(PER)(분기평균) 주가순자산배수(PBR)(분기평균) 자기자본순이익률(ROE)(분기별) 부채비율(분기별) 영업이익률(분기별) 매출액 자본총계
1 케이이씨홀딩스[006200] 92.67 2.46 4.46 84.95 10.26 80.36 12,745 177,782
2 세원정공[021820] 91.21 3.35 14.88 91.89 51.33 14.96 15,595 120,215
3 풍산홀딩스[005810] 88.00 5.65 13.79 83.48 11.20 53.48 39,244 358,245
4 무림에스피[001810] 87.75 5.80 9.02 78.10 41.57 10.77 33,067 130,268
5 대한제분[001130] 87.70 5.88 14.77 83.78 31.48 18.31 94,273 492,932
6 비에스이홀딩스[045970] 87.64 1.56 32.66 97.16 2.74 91.74 22,529 110,828
7 넥센[005720] 87.13 6.03 20.74 88.19 53.54 14.40 52,002 241,416
8 한국제지[002300] 87.09 6.32 20.17 87.79 39.53 16.24 154,746 356,447
9 무학[033920] 84.42 6.85 31.57 91.69 34.08 22.64 33,022 161,602
10 세종공업[033530] 81.20 9.67 35.56 88.85 52.25 9.69 95,991 182,336
11 SIMPAC[009160] 80.72 8.71 40.12 91.03 50.58 12.66 33,634 101,529
12 화신[010690] 80.60 11.24 33.96 87.02 52.31 5.91 84,582 162,431
13 대덕GDS[004130] 80.01 12.87 28.93 81.86 23.91 14.69 107,456 310,302
14 일신방직[003200] 79.24 14.06 6.12 57.93 17.07 9.02 73,691 438,707
15 롯데삼강[002270] 79.12 11.83 38.26 87.48 50.75 15.46 152,429 361,349
16 F&F[007700] 79.01 14.43 13.69 65.18 56.63 9.07 42,768 112,210
17 태광산업[003240] 78.93 14.73 16.43 67.97 20.40 11.10 547,324 1,608,380
18 동아타이어공업[007340] 78.86 14.88 16.54 68.02 36.43 12.63 79,823 382,758
19 삼양제넥스[003940] 78.66 14.96 22.03 72.99 31.72 12.13 80,574 331,923
20 영원무역[111770] 78.60 6.40 52.83 95.03 39.26 11.88 285,852 403,344


게시일자 Tuesday, December 15, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.