Thursday, March 11, 2010
[3분기마감] 매출액증가율 상위 20선
[3분기마감] 매출액증가율 상위 20선

스타키 조건검색 : 분기매출액 200억이상 기업 중 전분기 대비 매출액 증가율 상위 20선

  2009.3Q 매출액증가율(전분기대비) 매출액증가율(전년동기대비) 매출액 오늘 매출액증가율(전분기대비) 매출액증가율(전년동기대비) 매출액
1 미스터피자(065150) 4,744.87 1,428.91 36,289 에스코넥(096630) 5,647.41 1,790.90 24,308
2 네오세미테크(089240) 2,233.80 460.61 34,259 미스터피자(065150) 4,744.87 1,428.91 36,289
3 아토(030530) 158.55 34.12 34,976 네오세미테크(089240) 2,233.80 460.61 34,259
4 비에스이홀딩스(045970) 153.36 579.31 22,529 아토(030530) 158.55 34.12 34,976
5 태평양물산(007980) 148.18 9.61 96,890 비에스이홀딩스(045970) 153.36 579.31 22,529
6 파세코(037070) 136.38 33.35 45,752 태평양물산(007980) 148.18 9.61 96,890
7 미주소재(021040) 110.89 68.21 29,731 파세코(037070) 136.38 33.35 45,752
8 케이디씨정보통신(029480) 100.21 20.54 26,717 미주소재(021040) 110.89 68.21 29,731
9 한미반도체(042700) 91.06 18.00 20,501 케이디씨정보통신(029480) 100.21 20.54 26,717
10 알덱스(025970) 87.19 6.17 35,928 한미반도체(042700) 91.06 18.00 20,501
11 우리금융지주(053000) 86.36 166.71 557,773 알덱스(025970) 87.19 6.17 35,928
12 디아이디(074130) 85.60 34.53 63,011 우리금융지주(053000) 86.36 166.71 557,773
13 루멘스(038060) 85.24 95.85 42,895 디아이디(074130) 85.60 34.53 63,011
14 케이제이프리텍(083470) 80.99 36.82 31,763 루멘스(038060) 85.24 95.85 42,895
15 시노펙스(025320) 75.31 76.43 45,959 케이제이프리텍(083470) 80.99 36.82 31,763
16 오성엘에스티(052420) 74.08 121.66 41,668 시노펙스(025320) 75.31 76.43 45,959
17 태산엘시디(036210) 73.83 15.58 263,421 오성엘에스티(052420) 74.08 121.66 41,668
18 비츠로시스(054220) 72.58 479.16 55,786 태산엘시디(036210) 73.83 15.58 263,421
19 동해펄프(009580) 71.58 13.93 88,398 비츠로시스(054220) 72.58 479.16 55,786
20 엘지이노텍(011070) 70.34 111.91 763,790 동해펄프(009580) 71.58 13.93 88,398

 


매출, 순익 회복세인 한미반도체


게시일자 Wednesday, November 18, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.