Thursday, March 11, 2010
[3분기실적발표] 1246개 기업집계-매출액증가상위
[3분기실적발표] 1246개 기업집계-매출액증가상위

3분기 보고서 마감일인 오늘 현재 보고서가 집계된 1246개 기업중 전분기 대비 매출액 증가율 상위 20선(분기 매출 500억 이상기업으로 제한)

  2009.3Q 매출액증가율(전분기대비) 매출액 오늘 매출액증가율(전분기대비) 매출액
1 신한금융지주회사(055550) 1,814.76 10,597,416 신한금융지주회사(055550) 1,814.76 10,597,416
2 태평양물산(007980) 148.18 96,890 태평양물산(007980) 148.18 96,890
3 태산엘시디(036210) 73.83 263,421 웅진홀딩스(016880) 140.87 78,373
4 비츠로시스(054220) 72.58 55,786 태산엘시디(036210) 73.83 263,421
5 엘지이노텍(011070) 70.34 763,790 비츠로시스(054220) 72.58 55,786
6 케이에이치바텍(060720) 69.96 167,304 엘지이노텍(011070) 70.34 763,790
7 서원인텍(093920) 66.02 50,637 아세아시멘트(002030) 70.07 96,897
8 윌비스(008600) 58.22 53,155 케이에이치바텍(060720) 69.96 167,304
9 아가방앤컴퍼니(013990) 55.31 60,329 서원인텍(093920) 66.02 50,637
10 에스지위카스(004060) 54.20 101,357 이건산업(008250) 62.36 63,111
11 S&T대우(064960) 49.99 124,024 한일시멘트(003300) 58.62 186,936
12 연이정보통신(090740) 48.07 53,620 윌비스(008600) 58.22 53,155
13 대성엘텍(025440) 47.24 53,059 케이씨씨건설(021320) 56.84 414,298
14 홈캐스트(064240) 45.44 54,545 아가방앤컴퍼니(013990) 55.31 60,329
15 에스에너지(095910) 45.27 55,908 에스지위카스(004060) 54.20 101,357
16 동원F&B(049770) 44.38 251,898 롯데삼강(002270) 50.74 145,833
17 대창공업(012800) 44.11 163,318 아이에스동서(010780) 50.70 80,238
18 메가스터디(072870) 42.90 77,810 S&T대우(064960) 49.99 124,024
19 케이티(030200) 35.26 4,821,154 현대시멘트(006390) 48.84 110,340
20 우주일렉트로닉스(065680) 33.58 51,601 연이정보통신(090740) 48.07 53,620

스타키 조건검색 사용

검색조건 --
분기매출 500억 이상 기업중 전분기 대비 매출액 증가율 상위


스타기 상세기업분석의 스냅샷


게시일자 Monday, November 16, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.