Thursday, March 11, 2010
[3분기실적속보] 순이익증가율 상위 20선
[3분기실적속보] 순이익증가율 상위 20선

오늘 현재 실적발표가된 394개 기업중 전분기대비 순이익증가율 상위 20선(당기순이익 30억이하 제외)

  2009.3Q 순이익증가율(전년동기대비) 순이익증가율(전분기대비) 당기순이익 오늘 순이익증가율(전년동기대비) 순이익증가율(전분기대비) 당기순이익
1 호텔신라(008770) 267.42 588.37 12,500 이건창호(039020) 3,251.32 8,206.85 12,885
2 플렉스컴(065270) 160.24 421.91 6,372 이건산업(008250) 2,120.69 1,995.90 6,391
3 브리지텍(064480) 3,627.42 387.46 3,747 대덕GDS(004130) 1,003.32 1,638.45 22,383
4 제이엠아이(033050) 134.33 345.59 4,817 삼천리자전거(024950) 135.34 1,467.26 3,385
5 아토(030530) 24.60 242.66 7,136 이지바이오시스템(035810) 150.91 1,137.39 4,596
6 코원시스템(056000) 8,115.15 228.64 8,702 삼양사(000070) 3,518.89 1,119.43 35,827
7 대신증권(003540) 424.98 164.69 46,781 사조해표(079660) 36.10 1,095.48 10,301
8 인터플렉스(051370) 47.36 158.64 8,534 한국제지(002300) 732.69 1,078.38 23,227
9 씨제이씨지브이(079160) 24.32 151.72 20,077 국일제지(078130) 2,919.95 935.38 4,595
10 LS산전(010120) 258.52 125.11 72,560 제일상호저축은행(024100) 55.57 876.78 22,491
11 코텍(052330) 156.99 119.78 5,127 삼우이엠씨(026250) 35.44 841.03 3,252
12 엘지이노텍(011070) 260.48 118.93 49,400 성우하이텍(015750) 128.49 805.29 36,928
13 현대제철(004020) 159.93 101.94 572,036 차바이오앤디오스텍(085660) 2,358.25 722.15 3,687
14 엘지디스플레이(034220) 95.01 93.57 568,389 세원정공(021820) 112.38 714.48 11,086
15 디지텍시스템스(091690) 192.54 88.70 8,606 대웅(003090) 65.21 624.76 11,896
16 대교(019680) 289.77 83.26 32,279 한국정보통신(025770) 797.80 603.75 16,002
17 케이에이치바텍(060720) 41.59 83.02 22,978 호텔신라(008770) 267.42 588.37 12,500
18 에스에너지(095910) 731.51 78.55 3,526 진로발효(018120) 10.31 548.16 5,564
19 지에스홈쇼핑(028150) 113.14 76.17 23,165 선진(014300) 8,037.68 532.69 8,111
20 일동제약(000230) 46.10 72.38 7,337 동일제지(019300) 69.75 520.68 5,485



게시일자 Friday, November 06, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.