Wednesday, September 08, 2010
[1분기마감] 성장성이 큰 기업 20선
[1분기마감] 성장성이 큰 기업 20선

매출액증가율(전년동기대비) , 매출액증가율(전분기대비) , 영업이익증가율(전분기대비),영업이익증가율(전년동기대비),주가순자산배수(PBR)(분기평균) 에 대하여 20%씩 동일한 가중치를 주고, 분기 매출액 100억이상, 영업이익율 3%이상, 부채비율 50%이하 종목을 선별하여 가중치순으로 20개.(가중치 검색>스타키검색조건식>성장주>매출증가,이익증가,저평가 조건)

  기업명 가중치계산 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비) 영업이익증가율(전분기대비) 영업이익증가율(전년동기대비) 주가순자산배수(PBR)(분기평균) 매출액 영업이익률(분기별) 부채비율(분기별)
1 우리금융지주[053000] 84.91 93.47 97.17 92.16 88.83 47.06 649,938 88.19 27.17
2 신한금융지주회사[055550] 84.79 95.44 95.94 90.09 93.59 51.10 885,497 87.99 31.09
3 이상네트웍스[080010] 79.20 81.28 95.88 94.41 86.31 61.87 13,095 20.75 20.01
4 태평양[002790] 78.75 71.73 98.72 96.04 63.98 36.70 42,439 95.24 8.32
5 동일산업[004890] 78.33 76.13 79.05 81.26 93.20 37.98 113,242 15.58 33.41
6 케이씨텍[029460] 77.89 92.70 92.04 86.13 86.80 68.20 51,184 9.47 32.61
7 세보엠이씨[011560] 76.98 85.57 86.21 88.92 61.36 37.16 39,037 5.56 39.68
8 농심홀딩스[072710] 76.63 75.03 93.59 74.14 67.77 27.36 20,343 90.56 18.13
9 일신방직[003200] 75.98 49.07 77.07 87.93 79.71 13.88 82,256 13.05 17.18
10 대구백화점[006370] 75.50 52.85 84.77 91.62 57.96 9.70 46,268 19.88 31.14
11 태광산업[003240] 74.52 74.15 68.79 65.86 82.91 19.09 568,645 11.51 21.60
12 삼영무역[002810] 74.07 60.15 70.39 79.91 81.36 21.44 56,093 4.03 34.52
13 에스.엠.엔터테인먼트[041510] 73.97 80.46 90.91 91.26 92.62 85.40 22,691 45.86 47.51
14 국순당[043650] 73.68 80.35 91.98 93.96 79.03 76.93 22,679 14.75 11.01
15 동일방직[001530] 73.37 55.71 54.52 88.29 82.62 14.29 49,219 5.00 33.85
16 풍산홀딩스[005810] 72.45 54.34 69.80 71.80 84.17 17.87 40,503 52.96 12.19
17 미원스페셜티케미칼[107590] 71.47 92.04 80.33 73.60 83.30 71.92 40,732 13.66 32.62
18 삼성공조[006660] 71.41 64.32 76.22 62.97 67.18 13.63 24,276 5.74 30.71
19 리노공업[058470] 71.40 86.22 81.83 74.05 92.23 77.34 12,138 35.77 12.39
20 디지텍시스템스[091690] 70.92 90.94 91.77 82.52 77.86 88.51 43,288 16.65 30.17



게시일자 Monday, May 24, 2010
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.