Saturday, July 31, 2010
[4분기실적]순이익증가율 상위 20선
[4분기실적]순이익증가율 상위 20선

오늘현재 실적발표기업 618개 중 전년동기대비 순이익증가율 상위 20선

  2009.4Q 순이익증가율(전년동기대비) 순이익증가율(전분기대비) 오늘 순이익증가율(전년동기대비) 순이익증가율(전분기대비)
1 다산네트웍스(039560) 38,737.83 48.99 다산네트웍스(039560) 38,737.83 48.99
2 남영비비안(002070) 1,605.41 71.93 삼양제넥스(003940) 6,384.63 70.45
3 중소기업은행(024110) 1,393.63 4.71 코스맥스(044820) 4,335.09 71.13
4 우리파이낸셜(021960) 1,331.33 12.70 평균-전기전자[KOSPI](998009) 4,300.37 47.05
5 솔믹스(057500) 1,139.65 354.59 셀런에스엔(058420) 2,848.55 53.29
6 에스비에스콘텐츠허브(046140) 1,045.26 87.33 진흥상호저축은행(007200) 2,282.97 518.10
7 웅진씽크빅(095720) 924.02 4.44 파루(043200) 2,269.43 230.86
8 일성건설(013360) 902.60 405.72 황금에스티(032560) 2,053.41 32.88
9 엔씨소프트(036570) 763.76 63.10 진양제약(007370) 1,911.53 134.36
10 기아자동차(000270) 707.70 50.22 오리엔트바이오(002630) 1,882.97 457.30
11 흥구석유(024060) 643.78 406.56 남영비비안(002070) 1,605.41 71.93
12 조선내화(000480) 565.68 104.92 광진실업(026910) 1,580.17 12.24
13 프리엠스(053160) 463.79 22.05 중소기업은행(024110) 1,393.63 4.71
14 셀트리온(068270) 433.68 43.42 우리파이낸셜(021960) 1,331.33 12.70
15 BYC(001460) 424.24 99.78 평균-음식료품[KOSPI](998001) 1,174.65 18.31
16 케이티하이텔(036030) 348.12 195.37 솔믹스(057500) 1,139.65 354.59
17 녹십자(006280) 336.08 181.23 오상자이엘(053980) 1,137.92 246.84
18 대원강업(000430) 326.66 172.22 성우몰드(053440) 1,077.67 25.87
19 현대건설(000720) 306.12 27.11 평균-음식료·담배[KOSDAQ](998025) 1,051.25 29.63
20 SBS미디어홀딩스(101060) 279.12 212.57 에스비에스콘텐츠허브(046140) 1,045.26 87.33


게시일자 Friday, February 12, 2010
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.