Saturday, July 31, 2010
3분기 실적발표
3분기 실적발표

3분기 실적발표 기업 중 매출액 상위 20선

  2009.3Q 매출액 오늘 매출액
1 포스코(005490) 6,850,515 삼성전자(005930) 21,019,644
2 엘지디스플레이(034220) 5,959,000 SK에너지(096770) 8,928,649
3 LG화학(051910) 3,797,700 LG전자(066570) 8,477,122
4 금호석유화학(011780) 754,249 현대자동차(005380) 8,079,940
5 LG생활건강(051900) 413,646 한국전력공사(015760) 7,365,439
6 이수화학(005950) 289,182 국민은행(060000) 7,279,307
7 대창공업(012800) 163,336 포스코(005490) 6,850,515
8 유진투자증권(001200) 158,973 엘지디스플레이(034220) 5,959,000
9 포스렉(003670) 152,318 SK네트웍스(001740) 5,551,927
10 한샘(009240) 146,718 현대중공업(009540) 5,331,047
11 전북은행(006350) 125,925 중소기업은행(024110) 4,993,764
12 신세계아이앤씨(035510) 72,356 제조업 평균(999901) 4,808,001
13 에스에너지(095910) 55,908 기아자동차(000270) 4,676,380
14 미원상사(002840) 45,259 S-Oil(010950) 4,078,501
15 현대약품(004310) 32,322 한국외환은행(004940) 4,007,961
16 모두투어네트워크(080160) 17,819 LG화학(051910) 3,797,700
17 엔씨비네트웍스(078150) 10,149 케이티(030200) 3,564,260
18 농우바이오(054050) 8,655 한국가스공사(036460) 3,233,392
19 이스트소프트(047560) 5,571 삼성중공업(010140) 3,231,891
20 코크렙제7호위탁관리부동산투자회사(086720) 4,018 대우조선해양(042660) 3,227,429


게시일자 Friday, October 16, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.