Wednesday, February 08, 2012
2분기마감-순이익증가율 상위 20선
2분기마감-순이익증가율 상위 20선

2분기 보고서 발표가 마감되었다. 보고서 마감 후, 전분기 대비 순이익이 증가한 기업 중, 전년동기대비 순이익 증가율이 높은 기업 20개를 골라 본다.

  2009.2Q 순이익증가율(전년동기대비) 순이익증가율(전분기대비) 당기순이익 오늘 순이익증가율(전년동기대비) 순이익증가율(전분기대비) 당기순이익
1 선진(014300) 8,037.68 532.69 8,111 선진(014300) 8,037.68 532.69 8,111
2 NH투자증권(016420) 4,929.31 393.96 30,382 NH투자증권(016420) 4,929.31 393.96 30,382
3 세코닉스(053450) 4,107.47 1,579.07 2,105 세코닉스(053450) 4,107.47 1,579.07 2,105
4 삼양사(000070) 3,518.89 1,119.43 35,827 삼양사(000070) 3,518.89 1,119.43 35,827
5 이건창호(039020) 3,251.32 8,206.85 12,885 이건창호(039020) 3,251.32 8,206.85 12,885
6 삼화콘덴서공업(001820) 2,955.70 203.41 6,190 삼화콘덴서공업(001820) 2,955.70 203.41 6,190
7 국일제지(078130) 2,919.95 935.38 4,595 국일제지(078130) 2,919.95 935.38 4,595
8 잘만테크(090120) 2,898.13 141.04 1,563 잘만테크(090120) 2,898.13 141.04 1,563
9 대림제지(017650) 2,538.00 5.21 1,678 대림제지(017650) 2,538.00 5.21 1,678
10 차바이오앤디오스텍(085660) 2,358.25 722.15 3,687 차바이오앤디오스텍(085660) 2,358.25 722.15 3,687
11 동아엘텍(088130) 2,198.51 145.72 3,307 동아엘텍(088130) 2,198.51 145.72 3,307
12 동양건설산업(005900) 1,716.32 147.12 3,199 동양건설산업(005900) 1,716.32 147.12 3,199
13 넥센타이어(002350) 1,659.71 114.01 36,925 넥센타이어(002350) 1,659.71 114.01 36,925
14 SKC(011790) 1,642.29 2,673.36 18,808 SKC(011790) 1,642.29 2,673.36 18,808
15 삼호F&G(011150) 1,324.95 3,375.65 2,227 삼호F&G(011150) 1,324.95 3,375.65 2,227
16 대구도시가스(016710) 1,304.22 24.96 14,587 대구도시가스(016710) 1,304.22 24.96 14,587
17 에스디(066930) 1,134.15 71.77 7,104 에스디(066930) 1,134.15 71.77 7,104
18 르네코(042940) 1,039.01 53.15 1,024 르네코(042940) 1,039.01 53.15 1,024
19 비에이치(090460) 1,035.49 208.93 1,970 비에이치(090460) 1,035.49 208.93 1,970
20 대덕GDS(004130) 1,003.32 1,638.45 22,383 대덕GDS(004130) 1,003.32 1,638.45 22,383

 

* 스타키 조건검색을 이용한 결과.


게시일자 Monday, August 17, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.