Wednesday, February 08, 2012
2분기실적속보-영업이익증가율 상위 20선
2분기실적속보-영업이익증가율 상위 20선

2분기 실적발표 209개 기업 중 전년동기대비 영업이익증가율 상위 20선(전분기 대비 영업이익증가한 기업만 선정)

  2009.2Q 영업이익증가율(전년동기대비) 영업이익증가율(전분기대비) 오늘 영업이익증가율(전년동기대비) 영업이익증가율(전분기대비)
1 NH투자증권(016420) 6,289.85 341.41 디지아이(043360) 31,583.77 11.53
2 지앤알(043630) 5,519.69 47.86 오양수산(006090) 23,231.25 7.14
3 엠넷미디어(056200) 1,326.82 1,690.77 NH투자증권(016420) 6,289.85 341.41
4 비에이치(090460) 1,301.32 176.47 에이텍(045660) 6,278.54 10.21
5 켐트로닉스(089010) 551.78 1,251.55 지앤알(043630) 5,519.69 47.86
6 대경기계기술(015590) 498.28 47.62 대륙제관(004780) 3,398.27 189.57
7 서울반도체(046890) 403.03 323.97 덕성(004830) 3,064.67 13.74
8 넥센타이어(002350) 393.24 46.19 이엠따블유안테나(079190) 2,820.09 141.05
9 웅진홀딩스(016880) 391.68 155.53 에이블씨엔씨(078520) 2,468.78 27.39
10 휴맥스(028080) 275.32 345.61 자이엘(053980) 2,402.30 352.08
11 이녹스(088390) 256.38 880.20 위다스(056810) 1,920.99 59.34
12 동아에스텍(058730) 231.94 188.44 삼일기업공사(002290) 1,608.69 71.77
13 한국팩키지(037230) 225.96 47.38 이노칩테크놀로지(080420) 1,352.65 81.98
14 에스비엠(037630) 216.57 252.96 엠넷미디어(056200) 1,326.82 1,690.77
15 전북은행(006350) 172.57 140.53 비에이치(090460) 1,301.32 176.47
16 일진에너지(094820) 150.03 54.70 신성통상(005390) 1,244.11 43.22
17 대창메탈(096350) 148.80 43.48 알에프텍(061040) 1,187.68 107.96
18 원풍(008370) 145.67 16.42 태양산업(053620) 1,166.56 62.48
19 삼화왕관(004450) 130.54 50.93 LS네트웍스(000680) 1,137.34 .50
20 메리츠종합금융(012420) 130.03 197.16 케이디씨정보통신(029480) 1,093.77 15.08

게시일자 Thursday, July 30, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.