Wednesday, February 08, 2012
6/11 현재, 저PER, 저PBR, 고ROE 기업 20선
6/11 현재, 저PER, 저PBR, 고ROE 기업 20선

 부채비율 60%이하, 영업이익율5%이상, 분기매출액 100억이상, 자본총계 1000억이상 기업중 횡보장세 속에서 돋보이는 저PER, 저PBR, 고ROE 종목 20개를 골라 본다.


  기업명 가중치계산 주가순이익배수(PER)(분기평균) 주가순자산배수(PBR)(분기평균) 자기자본순이익률(ROE)(분기별) 부채비율(분기별) 영업이익률(분기별) 매출액 자본총계
1 태광산업[003240] 90.52 2.33 20.73 94.65 22.62 6.53 405,391 1,373,634
2 경농[002100] 90.00 1.88 24.20 96.09 54.81 29.10 90,934 152,001
3 넥센[005720] 86.84 6.18 5.97 72.70 44.38 6.72 38,358 216,404
4 토필드[057880] 85.51 7.07 21.22 84.85 49.27 8.59 25,258 118,127
5 에스지위카스[004060] 85.32 6.00 3.85 65.85 20.01 5.48 75,868 210,603
6 KISCO홀딩스[001940] 84.78 7.25 23.82 85.44 10.49 94.52 14,897 406,056
7 동방아그로[007590] 83.98 3.22 40.31 95.50 55.94 26.98 66,672 105,216
8 만호제강[001080] 81.33 13.97 11.72 69.70 14.47 13.72 45,457 181,127
9 풍산홀딩스[005810] 80.49 14.77 11.45 67.72 14.38 22.97 35,118 335,772
10 농업임업어업 평균[999915] 80.30 7.88 41.51 90.31 58.54 18.48 44,600 111,743
11 예술스포츠여가관련서비스업 평균[999913] 79.89 10.74 35.54 85.97 47.11 35.46 88,544 413,121
12 대구백화점[006370] 79.48 16.38 6.78 61.62 30.97 18.33 40,550 305,082
13 현대DSF[016510] 79.08 15.04 23.39 75.70 44.00 24.44 22,935 130,482
14 호남석유화학[011170] 78.92 8.42 45.90 91.11 56.86 12.45 1,233,649 3,011,091
15 전문과학기술서비스업 평균[999910] 78.82 17.46 10.36 64.29 32.22 29.79 39,387 497,168
16 아세아페이퍼텍[009380] 77.95 18.53 7.92 60.33 26.81 17.04 25,720 135,693
17 신도리코[029530] 77.24 14.95 36.03 82.71 11.89 14.43 171,737 681,854
18 한국신용평가정보[030190] 76.85 15.67 35.97 82.23 17.37 8.55 29,028 102,356
19 SJM[025530] 76.84 18.62 23.49 72.64 18.10 11.75 19,059 115,376
20 신라교역[004970] 76.45 10.21 51.06 90.63 24.46 21.65 58,196 222,651


게시일자 Thursday, June 11, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.