Wednesday, February 08, 2012
1분기 실적속보 - 매출액 증가율 상위 20선
1분기 실적속보 - 매출액 증가율 상위 20선

 

오늘현재 실적발표 기업 340개중 전년동기대비 매출액 증가율이 높은 회사 중 분기 매출액이 300억을 상회하는 회사 20선

  2009.1Q 매출액증가율(전년동기대비) 매출액 오늘 매출액증가율(전년동기대비) 매출액
1 비에이치아이(083650) 240.01 69,454 동아에스에프(008040) 483.98 148,436
2 셀트리온(068270) 239.38 40,755 에버테크노(070480) 403.71 52,935
3 애강리메텍(022220) 174.10 38,230 백광산업(001340) 273.25 79,532
4 액토즈소프트(052790) 144.45 37,536 한국외환은행(004940) 241.29 9,153,357
5 호텔신라(008770) 113.63 292,700 비에이치아이(083650) 240.01 69,454
6 티에스엠텍(066350) 105.92 64,714 셀트리온(068270) 239.38 40,755
7 에이블씨엔씨(078520) 93.83 38,056 아이피에스(051820) 228.08 30,646
8 삼성엔지니어링(028050) 91.97 921,644 신한(005450) 226.75 70,423
9 바른전자(064520) 85.45 34,338 디엠에스(068790) 210.85 79,366
10 중소기업은행(024110) 80.93 7,663,978 애강리메텍(022220) 174.10 38,230
11 NH투자증권(016420) 73.77 72,327 이테크건설(016250) 170.54 273,124
12 태웅(044490) 73.31 187,900 액토즈소프트(052790) 144.45 37,536
13 한화증권(003530) 72.72 154,987 한진중공업(097230) 137.05 1,141,566
14 삼성전기(009150) 70.31 1,132,300 케이아이씨(007460) 130.53 42,500
15 호남석유화학(011170) 67.14 1,233,649 용현비엠(089230) 127.25 55,274
16 영원무역(009970) 65.86 111,573 한국개발금융(010460) 117.76 47,183
17 네오위즈게임즈(095660) 64.31 58,313 유니드(014830) 117.61 154,444
18 아이디에스(078780) 62.81 40,117 호텔신라(008770) 113.63 292,700
19 포스렉(003670) 61.60 130,869 삼목정공(018310) 108.88 44,106
20 부국증권(001270) 61.04 58,914 티에스엠텍(066350) 105.92 64,714


게시일자 Thursday, May 07, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.