Wednesday, February 08, 2012
1분기 184개기업 실적발표 - 순이익순 20선
1분기 184개기업 실적발표 - 순이익순 20선

 

1분기 실적발표를 완료한 184개 기업들에 대하여 당기순이익 순 20선 및 해당 회사의 매출액

  2009.1Q 당기순이익 매출액 오늘 당기순이익 매출액
1 삼성전자(005930) 619,200 18,566,200 현대중공업(009540) 867,324 6,050,873
2 포스코(005490) 324,516 6,471,303 현대상선(011200) 783,435 2,304,972
3 현대모비스(012330) 294,363 2,056,471 국민은행(060000) 644,350 7,279,307
4 LG화학(051910) 288,500 2,932,000 삼성전자(005930) 619,200 18,566,200
5 케이티앤지(033780) 256,546 675,658 한진해운(000700) 557,429 2,557,583
6 SK에너지(096770) 246,977 8,105,322 포스코(005490) 324,516 6,471,303
7 현대자동차(005380) 224,980 6,031,953 현대모비스(012330) 294,363 2,056,471
8 롯데쇼핑(023530) 192,258 2,796,449 대우조선해양(042660) 293,012 3,667,663
9 삼성화재해상보험(000810) 162,718 2,907,723 LG화학(051910) 288,500 2,932,000
10 호남석유화학(011170) 159,487 1,233,649 신한금융지주회사(055550) 284,829 368,507
11 케이티(030200) 139,569 2,773,116 SK텔레콤(017670) 263,123 3,006,818
12 케이티프리텔(032390) 127,468 2,019,877 케이티앤지(033780) 256,546 675,658
13 현대건설(000720) 117,886 1,979,614 SK에너지(096770) 246,977 8,105,322
14 엘지텔레콤(032640) 115,705 1,147,238 현대자동차(005380) 224,980 6,031,953
15 지에스건설(006360) 110,941 1,822,578 롯데쇼핑(023530) 192,258 2,796,449
16 기아자동차(000270) 97,380 3,502,451 삼성화재해상보험(000810) 162,718 2,907,723
17 대림산업(000210) 91,000 1,278,300 삼성중공업(010140) 161,732 3,069,715
18 삼성증권(016360) 85,791 286,851 호남석유화학(011170) 159,487 1,233,649
19 삼성물산(000830) 72,800 2,439,000 현대제철(004020) 139,820 2,146,192
20 현대증권(003450) 71,811 127,925 케이티(030200) 139,569 2,773,116


게시일자 Tuesday, April 28, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.