Thursday, September 09, 2010
1분기 실적속보-매출액이 증가한 기업 리스트
1분기 실적속보-매출액이 증가한 기업 리스트

현재 실적발표가 이루어진 44개 기업중 전분기 및 전년동기 대비 매출액이 증가한 기업 11개

  2009.1Q 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비) 오늘 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비)
1 셀트리온(068270) 239.38 103.86 도이치모터스(067990) 154,378.59 67,305.71
2 에스디(066930) 100.11 4.36 지이엔에프(038920) 40,823.05 538.57
3 이녹스(088390) 61.33 45.69 모델라인(064720) 10,865.51 710.64
4 한양증권(001750) 47.12 19.94 예신피제이(047770) 7,889.53 233.80
5 우주일렉트로닉스(065680) 45.06 35.35 제이에스(037110) 5,094.34 179.32
6 퓨쳐인포넷(058690) 44.96 78.94 삼미식품(007390) 3,010.03 123.00
7 빅솔론(093190) 44.10 44.22 에코에너지홀딩스(038870) 2,602.16 164.64
8 알에프세미(096610) 25.81 8.62 이룸지엔지(050640) 2,409.85 2,657.89
9 농우바이오(054050) 9.30 112.14 지앤알(043630) 1,505.94 1,721.32
10 코크렙제7호위탁관리부동산투자회사(086720) 2.99 1.70 트리니티(053070) 1,398.46 2,031.76
11 자유투어(046840) .46 95.35 코스모스피엘씨(053170) 1,108.21 865.96


게시일자 Thursday, April 16, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.