Wednesday, February 08, 2012
[2008결산] 4분기 영업이익율 상위 30선
[2008결산] 4분기 영업이익율 상위 30선

2008년 결산후 2008년 4분기에 대하여 매출액 200억이상 기업중 영업이익율 상위 30개를 선별해 보았다.

  오늘 영업이익률(분기별) 매출액
1 삼성SDI(006400) 448.92 33,489
2 SK(003600) 180.50 91,978
3 한진중공업홀딩스(003480) 98.38 29,486
4 한국투자금융지주(071050) 88.82 139,040
5 게임하이(041140) 86.40 23,657
6 신한금융지주회사(055550) 75.37 368,507
7 미리넷(056710) 45.68 23,956
8 소디프신소재(036490) 44.29 41,621
9 서호전기(065710) 43.02 20,019
10 와이즈파워(040670) 42.78 31,157
11 엔에이치엔(035420) 39.32 315,092
12 강원랜드(035250) 38.90 267,825
13 풀무원홀딩스(017810) 38.60 22,676
14 케이티앤지(033780) 37.88 724,876
15 이트레이드증권(078020) 35.03 31,376
16 서울상호저축은행(016560) 35.00 22,523
17 아이디스(054800) 32.76 22,141
18 성광벤드(014620) 31.54 80,862
19 한화타임월드(027390) 30.77 27,164
20 티브로드 한빛방송(043890) 29.89 21,792
21 진로발효(018120) 29.72 22,467
22 진흥상호저축은행(007200) 29.25 55,905
23 태광(023160) 28.66 107,283
24 디엠에스(068790) 28.64 79,366
25 하이록코리아(013030) 27.91 29,867
26 씨제이인터넷(037150) 27.76 52,071
27 양지사(030960) 27.65 21,442
28 동양제철화학(010060) 25.62 530,678
29 광주신세계(037710) 25.28 47,915
30 네오위즈게임즈(095660) 25.20 50,887


게시일자 Wednesday, April 08, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.