Thursday, September 09, 2010
3월 24일 기준 영업이익율 증가 상위 20선
3월 24일 기준 영업이익율 증가 상위 20선

분기영업이익 100억이상 기업중, 전년동기 대비 영업이익증가율 상위 20선

 

 

2008.4Q 영업이익증가율(전년동기대비) 영업이익증가율(전분기대비) 영업이익 오늘 영업이익증가율(전년동기대비) 영업이익증가율(전분기대비) 영업이익
1 피앤텔(054340) 3,001.02 146.12 10,167 피앤텔(054340) 3,001.02 146.12 10,167
2 동부건설(005960) 2,675.99 127.49 52,153 동부건설(005960) 2,675.99 127.49 52,153
3 LG상사(001120) 2,273.71 202.64 71,767 LG상사(001120) 2,273.71 202.64 71,767
4 동양석판㈜(002710) 943.65 217.52 28,200 동양석판㈜(002710) 943.65 217.52 28,200
5 케이씨씨(002380) 846.30 64.05 37,790 케이씨씨(002380) 846.30 64.05 37,790
6 SK가스(018670) 559.49 49.60 127,732 SK가스(018670) 559.49 49.60 127,732
7 씨제이프레시웨이(051500) 478.30 1,185.14 22,490 씨제이프레시웨이(051500) 478.30 1,185.14 22,490
8 대우조선해양(042660) 438.21 430.24 567,382 대우조선해양(042660) 438.21 430.24 567,382
9 E1(017940) 425.42 79.10 152,181 E1(017940) 425.42 79.10 152,181
10 고려제강(002240) 424.86 118.14 17,249 고려제강(002240) 424.86 118.14 17,249
11 삼성정밀화학(004000) 416.35 18.23 39,793 삼성정밀화학(004000) 416.35 18.23 39,793
12 제이에스전선(005560) 408.14 125.44 15,753 제이에스전선(005560) 408.14 125.44 15,753
13 제주은행(006220) 367.38 158.31 13,998 제주은행(006220) 367.38 158.31 13,998
14 동양건설산업(005900) 344.84 131.40 16,710 동양건설산업(005900) 344.84 131.40 16,710
15 대선조선(031990) 329.10 252.15 13,336 대선조선(031990) 329.10 252.15 13,336
16 엠케이전자(033160) 311.91 72.11 10,751 엠케이전자(033160) 311.91 72.11 10,751
17 디에스알제강(069730) 301.97 97.66 10,062 디에스알제강(069730) 301.97 97.66 10,062
18 한진중공업(097230) 278.32 20.95 145,987 한진중공업(097230) 278.32 20.95 145,987
19 호텔신라(008770) 270.71 49.76 15,151 호텔신라(008770) 270.71 49.76 15,151
20 심텍(036710) 264.20 210.83 21,358 심텍(036710) 264.20 210.83 21,358


게시일자 Tuesday, March 24, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.