Wednesday, February 08, 2012
3월 16일 기준 실적발표 속보
3월 16일 기준 실적발표 속보

3월 16일 기준 실적발표기업 1588개 기업 중 분기매출액이 500억 이상 이고 전년동기대비 매출액 증가율이 높은 기업 30선

  2008.4Q 매출액증가율(전년동기대비) 매출액 오늘 매출액증가율(전년동기대비) 매출액
1 도이치모터스(067990) 154,378.70 138,047 도이치모터스(067990) 154,378.70 138,047
2 예신피제이(047770) 7,948.05 93,714 예신피제이(047770) 7,948.05 93,714
3 이룸지엔지(050640) 2,387.68 56,854 이룸지엔지(050640) 2,387.68 56,854
4 엠비성산(024840) 2,039.41 136,593 엠비성산(024840) 2,039.41 136,593
5 동아에스에프(008040) 483.98 148,436 동아에스에프(008040) 483.98 148,436
6 에버테크노(070480) 403.71 52,935 에버테크노(070480) 403.71 52,935
7 백광산업(001340) 263.91 77,542 백광산업(001340) 263.91 77,542
8 금호종합금융(010050) 260.70 92,288 금호종합금융(010050) 260.70 92,288
9 교보증권(030610) 260.59 779,594 교보증권(030610) 260.59 779,594
10 우리투자증권(005940) 247.03 2,676,026 우리투자증권(005940) 247.03 2,676,026
11 대구은행(005270) 244.55 1,721,343 대구은행(005270) 244.55 1,721,343
12 한국외환은행(004940) 241.29 9,153,357 한국외환은행(004940) 241.29 9,153,357
13 신한(005450) 216.60 68,236 신한(005450) 216.60 68,236
14 디엠에스(068790) 210.85 79,366 디엠에스(068790) 210.85 79,366
15 신영증권(001720) 199.02 763,609 신영증권(001720) 199.02 763,609
16 중소기업은행(024110) 196.87 8,660,578 중소기업은행(024110) 196.87 8,660,578
17 대우증권(006800) 181.51 2,314,380 대우증권(006800) 181.51 2,314,380
18 티에스엠텍(066350) 171.78 76,252 티에스엠텍(066350) 171.78 76,252
19 이테크건설(016250) 170.54 273,124 이테크건설(016250) 170.54 273,124
20 현대증권(003450) 150.96 1,215,401 현대증권(003450) 150.96 1,215,401
21 대우인터내셔널(047050) 141.97 4,601,986 대우인터내셔널(047050) 141.97 4,601,986
22 부산은행(005280) 141.58 1,288,828 부산은행(005280) 141.58 1,288,828
23 동양종합금융증권(003470) 141.43 851,670 동양종합금융증권(003470) 141.43 851,670
24 한진중공업(097230) 137.05 1,141,565 한진중공업(097230) 137.05 1,141,565
25 용현비엠(089230) 127.25 55,274 용현비엠(089230) 127.25 55,274
26 호텔신라(008770) 120.40 288,565 호텔신라(008770) 120.40 288,565
27 유니드(014830) 117.61 154,444 유니드(014830) 117.61 154,444
28 화천기계공업(010660) 114.33 64,243 화천기계공업(010660) 114.33 64,243
29 태웅(044490) 109.56 210,269 태웅(044490) 109.56 210,269
30 가온미디어(078890) 107.41 52,392 가온미디어(078890) 107.41 52,392


게시일자 Monday, March 16, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.