Wednesday, February 08, 2012
3월 3일 기준 실적발표 속보
3월 3일 기준 실적발표 속보

오늘 현재 실적발표 기업 1195개 중 당기순이익이 높은 기업 30선

  2008.4Q 당기순이익 오늘 당기순이익
1 현대중공업(009540) 867,324 현대중공업(009540) 867,324
2 현대상선(011200) 810,143 현대상선(011200) 810,143
3 포스코(005490) 721,436 포스코(005490) 721,436
4 한진해운(000700) 558,451 국민은행(060000) 644,350
5 현대모비스(012330) 374,553 한진해운(000700) 558,451
6 대우조선해양(042660) 293,012 현대모비스(012330) 374,553
7 SK텔레콤(017670) 263,123 신한금융지주회사(055550) 323,939
8 케이티앤지(033780) 245,349 대우조선해양(042660) 293,012
9 현대자동차(005380) 243,549 SK텔레콤(017670) 263,123
10 롯데쇼핑(023530) 228,500 케이티앤지(033780) 245,349
11 SK(003600) 174,748 현대자동차(005380) 243,549
12 신세계(004170) 162,351 롯데쇼핑(023530) 228,500
13 삼성중공업(010140) 161,689 SK(003600) 174,748
14 현대제철(004020) 139,820 신세계(004170) 162,351
15 한국외환은행(004940) 136,595 삼성중공업(010140) 161,689
16 삼성화재해상보험(000810) 120,496 현대제철(004020) 139,820
17 고려아연(010130) 109,389 한국외환은행(004940) 136,595
18 현대엘리베이터(017800) 108,224 한화(000880) 131,658
19 대한해운(005880) 103,210 삼성화재해상보험(000810) 120,496
20 케이티프리텔(032390) 101,907 고려아연(010130) 109,389
21 엔에이치엔(035420) 101,340 현대엘리베이터(017800) 108,224
22 현대미포조선(010620) 98,133 대한해운(005880) 103,210
23 대우증권(006800) 84,113 케이티프리텔(032390) 101,907
24 효성(004800) 79,751 엔에이치엔(035420) 101,340
25 기아자동차(000270) 74,760 현대미포조선(010620) 98,133
26 롯데제과(004990) 72,720 대우증권(006800) 84,113
27 LG화학(051910) 61,600 효성(004800) 79,751
28 동부화재해상보험(005830) 60,051 기아자동차(000270) 74,760
29 현대백화점(069960) 55,512 롯데제과(004990) 72,720
30 대신증권(003540) 53,971 STX엔진(077970) 72,322

게시일자 Tuesday, March 03, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.