Wednesday, February 08, 2012
전분기대비 흑자전환 기업 30선
전분기대비 흑자전환 기업 30선

2월 24일 실적발표기업기준 전분기 대비 흑자전환기업 30선

  2008.4Q 순이익증가율(전분기대비) 당기순이익 오늘 순이익증가율(전분기대비) 당기순이익
1 현대상선(011200)   810,143 현대상선(011200)   810,143
2 한진해운(000700)   558,451 한진해운(000700)   558,451
3 대우조선해양(042660)   293,012 대우조선해양(042660)   293,012
4 SK(003600)   174,748 SK(003600)   174,748
5 고려아연(010130)   109,389 고려아연(010130)   109,389
6 대우증권(006800)   84,113 대우증권(006800)   84,113
7 효성(004800)   79,751 효성(004800)   79,751
8 기아자동차(000270)   74,760 기아자동차(000270)   74,760
9 현대증권(003450)   51,277 현대증권(003450)   51,277
10 E1(017940)   49,693 E1(017940)   49,693
11 SK가스(018670)   41,231 SK가스(018670)   41,231
12 동양종합금융증권(003470)   37,712 동양종합금융증권(003470)   37,712
13 한화증권(003530)   19,036 대선조선(031990)   25,840
14 NH투자증권(016420)   17,849 한텔(041940)   25,451
15 한국상호저축은행(025610)   17,333 한화증권(003530)   19,036
16 웅진케미칼(008000)   14,297 NH투자증권(016420)   17,849
17 동양석판㈜(002710)   13,156 한국상호저축은행(025610)   17,333
18 SKC(011790)   12,706 웅진케미칼(008000)   14,297
19 솔로몬상호저축은행(007800)   12,701 동양석판㈜(002710)   13,156
20 하나금융지주(086790)   12,424 SKC(011790)   12,706
21 한솔제지(004150)   10,633 솔로몬상호저축은행(007800)   12,701
22 SK증권(001510)   10,499 하나금융지주(086790)   12,424
23 코리안리재보험(003690)   9,934 한솔제지(004150)   10,633
24 지에스홀딩스(078930)   9,464 SK증권(001510)   10,499
25 대양제지공업(006580)   8,819 코리안리재보험(003690)   9,934
26 한국투자금융지주(071050)   8,503 지에스홀딩스(078930)   9,464
27 예스코(015360)   7,039 대양제지공업(006580)   8,819
28 제일상호저축은행(024100)   6,526 한국투자금융지주(071050)   8,503
29 고려개발(004200)   6,121 동원수산(030720)   7,551
30 씨앤드에스마이크로웨이브(065770)   6,065 예스코(015360)   7,039


게시일자 Tuesday, February 24, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.