Wednesday, February 08, 2012
2월 17일 기준 실적발표 속보
2월 17일 기준 실적발표 속보

오늘(2009년 2월 17일) 현재 실적발표 기업 755개 중 당기순이익이 높은 기업 30선
 
  2008.4Q 당기순이익 영업이익률(분기별) 오늘 당기순이익 영업이익률(분기별)
1 현대중공업(009540) 853,995 11.16 현대중공업(009540) 853,995 11.16
2 현대상선(011200) 810,143 1.73 현대상선(011200) 810,143 1.73
3 포스코(005490) 721,436 16.84 포스코(005490) 721,436 16.84
4 한진해운(000700) 558,451 1.97 국민은행(060000) 644,350 11.58
5 현대모비스(012330) 374,553 13.84 한진해운(000700) 558,451 1.97
6 대우조선해양(042660) 293,012 15.47 현대모비스(012330) 374,553 13.84
7 SK텔레콤(017670) 263,123 15.59 CJ(001040) 363,087 75.70
8 케이티앤지(033780) 245,349 37.88 신한금융지주회사(055550) 323,939 71.01
9 현대자동차(005380) 243,549 6.58 대우조선해양(042660) 293,012 15.47
10 롯데쇼핑(023530) 228,500 7.40 SK텔레콤(017670) 263,123 15.59
11 삼성중공업(010140) 190,689 6.41 케이티앤지(033780) 245,349 37.88
12 SK(003600) 174,748 175.87 현대자동차(005380) 243,549 6.58
13 신세계(004170) 151,215 10.23 롯데쇼핑(023530) 228,500 7.40
14 현대제철(004020) 139,820 9.58 삼성중공업(010140) 190,689 6.41
15 한국외환은행(004940) 136,595 3.20 SK(003600) 174,748 175.87
16 삼성화재해상보험(000810) 120,496 7.43 신세계(004170) 151,215 10.23
17 고려아연(010130) 109,389 24.05 현대제철(004020) 139,820 9.58
18 대한해운(005880) 103,210 5.20 한국외환은행(004940) 136,595 3.20
19 케이티프리텔(032390) 101,907 10.65 한화(000880) 131,658 4.80
20 엔에이치엔(035420) 101,340 39.25 삼성화재해상보험(000810) 120,496 7.43
21 현대미포조선(010620) 98,133 9.91 고려아연(010130) 109,389 24.05
22 대우증권(006800) 84,113 4.01 대한해운(005880) 103,210 5.20
23 기아자동차(000270) 74,760 .71 케이티프리텔(032390) 101,907 10.65
24 롯데제과(004990) 72,720 .60 엔에이치엔(035420) 101,340 39.25
25 LG화학(051910) 61,600 3.79 현대미포조선(010620) 98,133 9.91
26 동부화재해상보험(005830) 60,051 6.26 대우증권(006800) 84,113 4.01
27 현대증권(003450) 59,826 8.70 기아자동차(000270) 74,760 .71
28 현대백화점(069960) 55,512 15.47 롯데제과(004990) 72,720 .60
29 대신증권(003540) 53,971 5.60 STX엔진(077970) 72,322 15.43
30 대구은행(005270) 49,395 3.53 LG화학(051910) 61,600 3.79


게시일자 Tuesday, February 17, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.