Wednesday, February 08, 2012
2월9일 기준 실적발표 속보
2월9일 기준 실적발표 속보
  2008.4Q 당기순이익 오늘 당기순이익
1 현대중공업(009540) 853,995 현대중공업(009540) 853,995
2 현대상선(011200) 810,143 현대상선(011200) 810,143
3 포스코(005490) 721,436 포스코(005490) 721,436
4 한진해운(000700) 558,451 국민은행(060000) 644,350
5 현대모비스(012330) 374,553 한진해운(000700) 558,451
6 대우조선해양(042660) 293,012 현대모비스(012330) 374,553
7 SK텔레콤(017670) 263,123 CJ(001040) 363,087
8 케이티앤지(033780) 245,349 신한금융지주회사(055550) 323,939
9 현대자동차(005380) 243,549 대우조선해양(042660) 293,012
10 롯데쇼핑(023530) 228,500 SK텔레콤(017670) 263,123
11 삼성중공업(010140) 190,689 케이티앤지(033780) 245,349
12 SK(003600) 174,748 현대자동차(005380) 243,549
13 신세계(004170) 151,215 LG(003550) 230,192
14 현대제철(004020) 139,820 롯데쇼핑(023530) 228,500
15 한국외환은행(004940) 136,595 삼성중공업(010140) 190,689
16 삼성화재해상보험(000810) 120,496 SK(003600) 174,748
17 고려아연(010130) 109,389 우리금융지주(053000) 157,497
18 케이티프리텔(032390) 101,907 신세계(004170) 151,215
19 엔에이치엔(035420) 101,340 중소기업은행(024110) 144,306
20 현대미포조선(010620) 98,133 현대제철(004020) 139,820
21 대우증권(006800) 84,113 한국외환은행(004940) 136,595
22 기아자동차(000270) 74,760 한화(000880) 131,658
23 롯데제과(004990) 72,720 삼성화재해상보험(000810) 120,496
24 LG화학(051910) 61,600 고려아연(010130) 109,389
25 동부화재해상보험(005830) 60,051 에스티엑스팬오션(028670) 107,377
26 현대백화점(069960) 55,512 케이티프리텔(032390) 101,907
27 대구은행(005270) 49,395 엔에이치엔(035420) 101,340
28 두산(000150) 45,860 현대미포조선(010620) 98,133
29 고려제강(002240) 44,936 강원랜드(035250) 96,537
30 SK가스(018670) 41,231 대한전선(001440) 95,246

게시일자 Tuesday, February 10, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.