Thursday, September 09, 2010
1월 29일 기준 실적발표기업 중 매출액증가율 상위 30선
1월 29일 기준 실적발표기업 중 매출액증가율 상위 30선

4분기 실적 발표기업 중 전년동기 대비 매출액 증가율 상위 30선                                               

  2008.4Q 매출액증가율(전년동기대비) 오늘 매출액증가율(전년동기대비)
1 세실(084450) 186.80 미주씨앤아이(053040) 775,768.89
2 와이즈파워(040670) 161.57 에스앤이코프(042870) 93,427.38
3 용현비엠(089230) 127.25 지엔텍홀딩스(065410) 16,040.01
4 지에스인스트루먼트(007630) 122.59 모델라인(064720) 10,865.51
5 유니드(014830) 117.61 세계투어(047600) 3,849.75
6 SK에너지(096770) 99.24 엠비성산(024840) 3,178.84
7 에스디(066930) 95.38 삼성수산(052560) 3,121.76
8 포스렉(003670) 90.31 에이디피엔지니어링(079950) 2,536.11
9 SKC(011790) 66.78 에쎌텍(066700) 2,154.19
10 신라교역(004970) 59.02 케이에스리소스(066340) 1,546.27
11 동양제철화학(010060) 53.86 케이티아이씨글로벌투자자문(019660) 1,424.49
12 포스코(005490) 52.84 예신피제이(047770) 1,404.48
13 넥센타이어(002350) 48.42 에너랜드코퍼레이션(045260) 1,270.46
14 성우전자(081580) 45.77 한국통신데이타(045760) 1,247.09
15 삼성엔지니어링(028050) 45.75 미리넷(056710) 1,244.90
16 이수페타시스(007660) 44.39 게임하이(041140) 1,102.75
17 파트론(091700) 43.29 엠앤엠(052300) 1,068.86
18 현대하이스코(010520) 42.02 플러스프로핏(036660) 999.56
19 페이퍼코리아(001020) 38.58 코아브리드(052350) 941.35
20 삼성정밀화학(004000) 31.99 이노블루(066200) 805.26
21 포스코강판(058430) 30.47 온세텔레콤(036630) 783.27
22 전북은행(006350) 29.45 웅진홀딩스(016880) 754.03
23 쌍용(001250) 27.68 아바코(083930) 744.64
24 SK가스(018670) 27.52 HS바이오팜(053950) 681.78
25 다우기술(023590) 27.13 크리스탈지노믹스(083790) 658.46
26 대한방직(001070) 26.87 서호전기(065710) 651.56
27 대상팜스코(036580) 25.94 미래컴퍼니(049950) 629.43
28 글로비스(086280) 24.57 에스엔유프리시젼(080000) 549.30
29 계룡건설산업(013580) 23.32 다스텍(043710) 492.04
30 국제약품공업(002720) 23.02 에이치원바이오(052310) 464.35


게시일자 Thursday, January 29, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.