Wednesday, February 08, 2012
저부채, 저PBR, 저PER, 고ROE 30선
저부채, 저PBR, 저PER, 고ROE 30선

 

자본총계 3000억이상 기업중, 부채비율:ROE:PBR:PER를 40:20:20:20 가충치로 검색한 결과.

  기업명 가중치계산 부채비율(분기별) 자기자본순이익률(ROE)(연환산) 주가순자산배수(PBR)(분기평균) 주가순이익배수(PER)(분기평균) 자본총계
1 KISCO홀딩스[001940] 91.71 13.80 95.72 8.44 1.13 357,132
2 다우기술[023590] 84.14 17.12 96.90 39.41 2.54 369,877
3 CJ[001040] 83.35 27.88 97.91 24.39 1.03 2,130,260
4 세아홀딩스[058650] 83.10 18.78 78.71 15.30 10.35 735,169
5 한진중공업홀딩스[003480] 73.80 4.49 53.24 19.27 55.97 1,008,951
6 고려제강[002240] 73.66 19.74 78.92 45.84 25.31 690,126
7 동아타이어공업[007340] 72.77 13.75 63.72 32.01 40.36 334,294
8 영원무역[009970] 72.19 33.28 94.38 57.27 9.60 387,452
9 하이트홀딩스[000140] 71.91 40.13 68.27 11.27 17.22 695,180
10 남양유업[003920] 71.47 17.07 65.38 34.57 39.32 629,263
11 대한화섬[003830] 70.75 15.57 51.42 12.25 54.28 302,783
12 동해펄프[009580] 70.22 21.62 62.28 27.76 40.17 370,212
13 파라다이스[034230] 69.61 12.04 66.51 47.63 46.75 397,719
14 신도리코[029530] 68.98 9.95 75.39 65.32 45.25 664,994
15 우리금융지주[053000] 68.48 15.94 56.29 27.82 54.19 13,328,082
16 LG[003550] 67.99 6.21 79.08 78.01 48.73 6,255,836
17 삼영전자공업[005680] 67.88 9.79 53.88 32.17 62.75 375,442
18 세아제강[003030] 66.67 68.27 92.88 19.81 3.20 592,356
19 휴맥스[028080] 66.07 34.40 68.11 34.51 34.43 421,457
20 일성신약[003120] 65.63 16.16 63.88 50.19 53.25 311,471
21 대림산업[000210] 65.31 65.49 84.27 18.56 8.18 3,162,039
22 롯데삼강[002270] 64.53 49.33 85.07 46.16 17.59 312,156
23 온미디어[045710] 64.22 3.91 46.01 29.45 87.68 427,149
24 유니온스틸[003640] 63.68 70.09 70.73 4.35 7.81 756,319
25 강원랜드[035250] 63.62 18.30 88.87 87.81 46.38 1,678,398
26 일신방직[003200] 63.24 15.09 49.17 26.40 76.39 400,501
27 한국개발금융[010460] 62.94 64.79 74.10 15.02 14.77 514,823
28 포스코[005490] 62.89 23.92 84.22 79.15 42.80 27,066,777
29 경방[000050] 62.70 36.49 52.59 13.72 52.40 417,540
30 대한통운[000120] 62.48 6.05 57.25 58.46 74.32 4,902,351


게시일자 Friday, December 05, 2008
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.