Wednesday, September 08, 2010
부채없고 수익성 높은 기업에 주목 할 시점
부채없고 수익성 높은 기업에 주목 할 시점

자본총계 3000억이상 기업중, 부채비율, PBR, ROE 동일 가중치 검색 결과, 20선

  기업명 가중치계산 부채비율(분기별) 자기자본순이익률(ROE)(연환산) 주가순자산배수(PBR)(분기평균) 자본총계
1 KISCO홀딩스[001940] 92.03 13.82 95.71 5.77 357,132
2 CJ[001040] 83.57 27.96 97.91 19.22 2,130,260
3 다우기술[023590] 82.95 17.14 96.89 30.87 369,877
4 세아홀딩스[058650] 81.38 18.85 78.69 15.68 735,169
5 한진중공업홀딩스[003480] 77.81 4.50 53.19 15.24 1,008,951
6 대한화섬[003830] 74.74 15.59 51.37 11.54 302,783
7 파라다이스[034230] 73.74 12.05 66.61 33.32 397,719
8 우리금융지주[053000] 73.70 15.96 56.20 19.11 13,328,082
9 동아타이어공업[007340] 73.22 13.77 63.77 30.32 334,294
10 대상홀딩스[084690] 72.78 4.55 31.83 8.93 322,694
11 고려제강[002240] 72.40 19.82 78.90 41.86 690,126
12 남양유업[003920] 72.23 17.09 65.43 31.63 629,263
13 풍산홀딩스[005810] 72.17 16.23 39.72 6.97 343,216
14 동해펄프[009580] 72.09 21.64 62.37 24.44 370,212
15 온미디어[045710] 71.76 3.91 46.00 26.78 427,149
16 삼영전자공업[005680] 71.18 9.80 53.78 30.43 375,442
17 아세아시멘트[002030] 70.97 19.23 40.37 8.22 673,824
18 하이트홀딩스[000140] 70.78 40.12 68.33 15.84 695,180
19 세아제강[003030] 69.55 68.45 92.86 15.73 592,356
20 하나금융지주[086790] 69.53 2.62 36.34 25.10 9,024,262


게시일자 Thursday, November 20, 2008
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.