Wednesday, September 08, 2010
3분기 보고서마감-영업이익증가율 상위 30선
3분기 보고서마감-영업이익증가율 상위 30선

 영업이익율 3%이상, 분기매출액 300억이상인 기업중 영업이익증가율 순 30선

  오늘 영업이익증가율(전년동기대비) 매출액 영업이익률(분기별)
1 디엠에스(068790) 10,806.26 90,255 24.36
2 범우이엔지(083650) 10,370.31 48,250 24.55
3 한국석유공업(004090) 6,077.55 44,349 7.37
4 만호제강(001080) 3,563.62 57,914 15.95
5 대한제강(084010) 3,328.26 272,746 14.77
6 무림에스피(001810) 3,273.57 32,070 4.44
7 선창산업(002820) 3,034.57 63,171 5.23
8 한일철강(002220) 2,699.13 44,965 16.43
9 크라운제과(005740) 2,676.66 79,020 7.51
10 쌍용건설(012650) 2,263.70 389,965 9.85
11 셀트리온(068270) 2,034.31 39,219 48.14
12 동양석판㈜(002710) 2,015.03 108,079 8.22
13 하이스틸(071090) 1,608.61 32,795 18.21
14 사조산업(007160) 1,600.65 69,209 11.53
15 하이트론씨스템즈(019490) 1,315.33 41,224 4.90
16 동양철관(008970) 1,303.65 39,534 9.20
17 남해화학(025860) 1,291.96 361,043 27.22
18 대동스틸(048470) 1,083.88 54,635 22.69
19 탑엔지니어링(065130) 1,073.92 37,599 24.83
20 파워로직스(047310) 1,068.38 79,069 12.58
21 세아베스틸(001430) 996.26 502,674 11.08
22 동우(088910) 957.86 49,850 12.16
23 한국특수형강(007280) 932.18 104,336 11.06
24 고려제강(002240) 884.81 111,850 7.07
25 현대하이스코(010520) 878.46 1,456,055 7.44
26 LS네트웍스(000680) 858.96 46,193 7.95
27 동양에스텍(060380) 782.55 78,707 13.81
28 휴스틸(005010) 733.67 167,979 16.13
29 SBS(034120) 688.56 157,142 4.92
30 푸른상호저축은행(007330) 685.65 36,420 30.10


게시일자 Monday, November 17, 2008
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.