Wednesday, February 08, 2012
2006년 2분기 저평가 종목
2006년 2분기 저평가 종목

조건 검색에서 아래와 같이 조건을 설정한다.

영업이익률(분기별) 이(가) 1 분기 동안 7 보다 크거나 같은 경우
자기자본순이익률(ROE)(연환산) 이(가) 1 분기 동안 20 보다 크거나 같은 경우
주가순자산배수(PBR)(분기별) 이(가) 1 분기 동안 1 보다 작거나 같은 경우
주가순자산배수(PBR)(분기별) 이(가) 1 분기 동안 0 보다 큰 경우

2006년 2분기에 대한 검색 결과는 다음과 같다.

유가증권시장

2006.2Q 영업이익률(분기별) 자기자본순이익률(ROE)(연환산) 주가순자산배수(PBR)(분기별)
신흥 13.50 20.85 .93
F&F 13.18 23.72 .91
케이아이씨 11.38 33.26 .90
동원산업 8.73 20.62 .83
한일건설 18.63 45.95 .81
SIMPAC 13.14 22.17 .80
제주은행 18.66 24.31 .79
KG케미칼 8.79 21.12 .75
금호산업 7.57 38.93 .73
동양건설산업 11.32 20.15 .70
풍산 10.10 25.73 .69
동국제강 13.29 20.70 .65
삼호개발 7.90 23.77 .59
영풍 10.04 21.88 .58
동방아그로 23.26 22.03 .58
나산 20.10 26.25 .53
국제상사 20.46 20.04 .44
대창공업 8.51 36.84 .42
조광피혁 13.90 28.41 .41
비앤지스틸 10.61 23.54 .39
서원 9.83 45.00 .37
한국특수형강 10.78 23.16 .35

한국특수형강

코스닥시장

2006.2Q 영업이익률(분기별) 자기자본순이익률(ROE)(연환산) 주가순자산배수(PBR)(분기별)
우성아이앤씨 14.20 33.84 .97
케이씨씨건설 15.12 39.55 .94
오로라월드 8.67 21.26 .94
한양이엔지 9.15 30.37 .93
와이지-원 13.40 23.25 .92
에이스안테나 15.95 41.26 .91
사라콤 13.69 26.54 .90
에이텍 7.87 23.96 .88
디지탈디바이스 12.38 23.27 .88
황금에스티 21.68 29.28 .79
토비스 8.24 24.60 .76
동원개발 35.35 42.80 .71
세원물산 11.11 26.97 .69
헤스본 7.64 30.22 .67
삼목정공 21.05 53.85 .66
한창산업 18.47 32.67 .55
한일화학공업 13.59 28.22 .54
에스엘에스캐피탈 21.98 176.83 .51
영풍정밀 10.56 37.21 .48
한국선재 8.63 27.16 .45
삼현철강 10.63 26.00 .44
울트라건설 7.63 28.06 .42
두일전자통신 28.61 348.03 .21

황금에스티


게시일자 Wednesday, August 23, 2006
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.