Wednesday, February 08, 2012
주당순이익(EPS) 상위 50 종목 - 보통주 시가총액 5,000억원 초과
주당순이익(EPS) 상위 50 종목 - 보통주 시가총액 5,000억원 초과

주당순이익(EPS) 상위 50 종목 - 보통주 시가총액 5,000억원 초과

 

2006년 1/4분기 평균 시가총액이 5,000억원을 넘은 기업들 중에서, 1/4분기 말 기준으로 주당순이익(EPS; Earnings Per Share)이 컸던 50위 기업들의 목록입니다.

참고로, 시장에서는 연도(4개 분기) 단위의 순이익을 기초로 주당순이익을 계산하기도 합니다만, 주가는 분기 단위의 순이익 실적에 따라 등락하기 때문에 스타키에서는 분기별 주당순이익으로 집계하고 있습니다.

아래 순위목록을 자세히 살펴보시기 바랍니다. 그리고 이전 분기의 순위와도 비교해 보시기 바랍니다.

2005.4Q

주당순이익(EPS)(분기별)

보통주시가총액(분기별)
2006.1Q
주당순이익(EPS)(분기별)
보통주시가총액(분기별)
1 롯데제과 22,112.42 1,577,754 롯데제과 155,530.98 1,739,556
2 삼성전자 17,402.62 90,343,544 삼성전자 12,793.70 97,954,059
3 롯데칠성음료 10,496.67 1,164,001 롯데칠성음료 11,884.48 1,334,529
4 현대제철 8,264.29 1,986,611 포스코 7,815.75 19,965,785
5 신세계 6,755.44 8,053,434 농심 7,113.48 1,649,645
6 농심 6,439.57 1,599,145 태평양 6,942.39 3,286,961
7 SK텔레콤 5,444.73 16,002,820 케이씨씨 6,350.72 2,067,180
8 오리온 4,693.82 1,484,013 신세계 6,008.86 8,572,097
9 태광산업 4,508.33 653,751 SK 4,718.81 7,686,151
10 포스코 4,375.32 18,592,593 SK텔레콤 4,097.88 15,481,680
11 한국투자금융지주 3,948.93 1,887,681 한국가스공사 3,762.66 2,737,804
12 SK 3,713.68 7,117,793 현대엘리베이터 3,477.82 549,917
13 현대엘리베이터 3,128.82 551,343 고려아연 3,404.31 1,238,816
14 현대자동차 2,998.22 19,222,401 CJ 3,295.54 3,013,042
15 현대모비스 2,911.77 7,586,053 LG카드 2,820.27 6,354,097
16 한일시멘트 2,629.45 557,221 국민은행 2,387.13 25,620,652
17 현대백화점 2,370.88 1,759,669 엔에이치엔 2,265.47 4,197,616
18 현대미포조선 2,225.69 1,282,320 호남석유화학 2,185.13 1,772,213
19 LG전자 2,185.03 11,016,728 현대미포조선 2,173.55 1,474,000
20 LG 2,125.43 5,147,897 제일기획 2,151.07 962,895
21 S-Oil 2,123.98 8,603,127 씨제이홈쇼핑 2,139.39 1,018,093
22 씨제이홈쇼핑 2,029.18 1,001,136 지에스홈쇼핑 2,043.62 640,388
23 케이씨씨 2,005.09 2,303,880 현대모비스 2,038.49 7,171,853
24 LG카드 1,819.56 5,768,998 대교 1,981.79 616,349
25 삼성SDI 1,803.42 4,769,958 대한항공 1,785.96 2,228,936
26 LG화학 1,725.26 3,370,462 현대백화점 1,783.69 2,178,209
27 하이닉스반도체 1,677.22 14,037,673 S-Oil 1,730.09 7,719,352
28 LG생활건강 1,670.78 907,152 한일시멘트 1,714.04 569,415
29 한미약품 1,654.61 950,099 지에스건설주식회사 1,697.97 3,175,566
30 대신증권 1,558.79 914,734 유한양행 1,687.37 1,472,234
31 지에스건설주식회사 1,533.39 2,551,683 하나은행 1,634.26 2,772,324
32 지에스홈쇼핑 1,510.23 780,170 하나금융지주 1,558.59 9,295,412
33 금호석유화학 1,474.15 501,701 한미약품 1,531.56 975,492
34 대림산업 1,435.77 2,380,320 전기가스수도사업 평균 1,472.31 2,976,340
35 태평양 1,432.43 3,042,995 현대자동차 1,455.46 18,926,672
36 동국제강 1,402.73 1,313,738 금호석유화학 1,451.76 630,094
37 CJ 1,368.56 2,075,880 케이티 1,436.71 11,137,612
38 신한금융지주회사 1,297.84 14,445,881 현대상선 1,336.13 1,558,055
39 한진해운 1,295.68 1,661,975 신한금융지주회사 1,326.11 15,475,729
40 국민은행 1,259.59 23,097,808 LG생활건강 1,306.83 989,413
41 한국가스공사 1,246.81 2,737,804 LS전선 1,296.30 1,064,210
42 지에스홀딩스 1,232.27 2,335,242 대림산업 1,245.78 2,443,517
43 신도리코 1,219.37 558,595 삼성SDI 1,156.18 4,511,005
44 현대증권 1,188.50 2,038,462 한국전력공사 1,141.35 25,860,311
45 한국외환은행 1,178.27 8,168,390 풍산 1,059.55 663,320
46 LS전선 1,150.65 982,358 LG화학 1,057.93 3,185,240
47 제일모직 1,127.50 1,272,500 LG전자 1,042.48 11,947,909
48 SK네트웍스 1,119.67 3,934,106 녹십자 1,009.29 553,899
49 하나은행 1,093.28 2,772,324 금호산업 979.22 941,072
50 대한통운 1,078.95 837,333 대한통운 963.30 862,403

 

이상은 모두 "조건검색" 메뉴에서 추출된 목록이며, 주당순이익은 원 단위, 시가총액은 백만원 단위로 표시되어 있습니다.

더 많은 기업 목록을 보시려면, 조건검색 메뉴에서 위의 항목명을 선택하여 검색해 보시기 바랍니다.

 


게시일자 Wednesday, June 14, 2006
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.