Wednesday, February 08, 2012
주당순이익(EPS) 상위 50 종목 - 보통주 시가총액 1,000억원 ~ 5,000억원
주당순이익(EPS) 상위 50 종목 - 보통주 시가총액 1,000억원 ~ 5,000억원

주당순이익(EPS) 상위 50 종목 - 보통주 시가총액 1,000억원 ~ 5,000억원

 

2006년 1/4분기 평균 시가총액이 1,000억원 ~ 5,000억원 규모의 기업들 중에서, 1/4분기 말 기준으로 주당순이익(EPS; Earnings Per Share)이 컸던 50위 기업들의 목록입니다.

증권사의 리포트에 항상 등장하는 시가총액 5,000억원 이상의 대기업에 비해 시가총액 1,000억원 이상의 중견기업들은 어낼리스트의 주목을 받지 못하는 곳들도 있습니다. 그러나 이들 기업들 중에는 우량기업들이 다수 포함되어 있으며, 또한 시가총액이 큰 기업들 보다 더 높은 투자수익률을 얻게 해주는 기업들도 있습니다.

아래 목록의 기업들을 자세히 살펴보시고 좋은 투자처를 발견하시기 바랍니다.

2005.4Q 주당순이익(EPS)(분기별) 보통주시가총액(분기별) 2006.1Q 주당순이익(EPS)(분기별) 보통주시가총액(분기별)
1 남양유업 18,689.46 422,760 영풍 15,652.62 287,819
2 세아홀딩스 11,572.66 251,100 남양유업 13,850.29 455,160
3 큐릭스 7,894.69 127,448 삼천리 12,363.63 483,562
4 일신방직 7,819.09 125,760 서울도시가스 7,486.58 303,080
5 일성신약 4,468.81 142,486 세아홀딩스 6,656.71 201,780
6 영풍 3,816.05 246,833 SK가스 5,671.56 302,003
7 농심홀딩스 3,146.70 384,797 대한제분 4,388.21 228,853
8 동일방직 3,111.79 100,182 대한해운 4,149.04 220,250
9 모토닉 2,826.44 122,070 E1 3,696.29 256,276
10 SK가스 2,769.03 334,430 동양건설산업 3,421.09 110,646
11 한솔LCD 2,556.99 165,508 광주신세계 3,233.06 249,066
12 대한제강 2,497.07 113,996 농심홀딩스 2,969.29 391,262
13 한국개발금융 2,439.60 188,173 대성산업 2,913.55 282,092
14 한국철강 2,204.11 409,092 예스코 2,549.33 154,500
15 한국상호저축은행 2,117.46 110,012 케이씨씨건설 2,501.64 148,573
16 오뚜기 1,994.60 381,266 동원F&B 2,460.93 177,496
17 대성산업 1,971.31 262,846 오뚜기 2,186.26 404,771
18 삼양제넥스 1,928.38 214,039 일성신약 2,105.91 158,270
19 계룡건설산업 1,882.23 282,735 삼양제넥스 2,076.55 204,335
20 신영증권 1,829.14 298,952 신세계아이앤씨 1,894.66 119,568
21 에스에프에이 1,752.18 240,049 금호전기 1,769.05 383,808
22 조선내화 1,686.85 140,100 솔로몬상호저축은행 1,762.27 252,073
23 SK케미칼 1,660.34 443,001 제일약품 1,583.47 107,885
24 E1 1,610.86 286,686 동부한농 1,568.39 158,448
25 네오위즈 1,516.54 335,721 큐릭스 1,541.93 120,790
26 한국포리올 1,466.33 268,500 에이스침대 1,517.13 104,929
27 동양건설산업 1,461.86 130,393 조선내화 1,492.85 142,564
28 일동제약 1,448.94 172,739 아세아시멘트 1,470.51 185,174
29 키움닷컴증권 1,436.53 399,931 LG마이크론 1,466.30 440,123
30 삼환기업 1,402.03 239,557 대한도시가스 1,447.53 248,805
31 에이스침대 1,400.04 115,003 삼진제약 1,389.51 135,300
32 경동도시가스 1,357.92 104,886 코아로직 1,261.90 252,857
33 현대H&S 1,331.05 390,331 한솔LCD 1,240.62 205,635
34 코오롱건설 1,289.11 283,775 한국포리올 1,214.56 264,696
35 인탑스 1,255.22 259,720 부산도시가스 1,172.03 246,950
36 솔로몬상호저축은행 1,243.41 128,064 모토닉 1,154.61 102,409
37 한일건설 1,208.14 117,546 에스에프에이 1,141.81 267,679
38 신세계아이앤씨 1,195.56 132,669 한진 1,111.92 364,221
39 신세계건설 1,179.06 105,764 보령제약 1,093.62 117,647
40 엠텍비젼 1,110.96 250,212 신도리코 1,077.34 473,761
41 동원산업 1,094.22 105,157 대한유화공업 1,077.23 182,450
42 코아로직 1,060.25 293,829 계룡건설산업 1,076.20 272,393
43 보령제약 1,013.35 121,995 한국상호저축은행 1,068.85 116,200
44 금호전기 992.07 382,003 신세계건설 1,040.66 130,864
45 신풍제약 952.22 104,696 화성산업 954.95 150,107
46 넥센타이어 949.76 208,587 한일건설 953.69 106,491
47 대한해운 948.77 290,500 삼환기업 951.08 217,290
48 대웅제약 940.36 373,241 한신공영 942.16 142,929
49 에스엔유프리시젼 934.60 220,482 동일방직 940.49 123,016
50 FnC코오롱 881.99 155,147 메가스터디 939.79 361,176

 

이상은 모두 "조건검색" 메뉴에서 추출된 목록이며, 주당순이익은 원 단위, 시가총액은 백만원 단위로 표시되어 있습니다.

더 많은 기업 목록을 보시려면, 조건검색 메뉴에서 위의 항목명을 선택하여 검색해 보시기 바랍니다.

 


게시일자 Wednesday, June 14, 2006
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.