Wednesday, September 08, 2010
2분기 실적속보 - 매출액증가율 상위 20선
2분기 실적속보 - 매출액증가율 상위 20선

오늘현재 2분기실적발표기업 560개를 대상으로 전분기대비 매출액이 증가한 기업중 전년동기대비 매출액 증가율 상위 20개를 조건검색을 사용하여 골라 본다.

  2009.2Q 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비) 오늘 매출액증가율(전년동기대비) 매출액증가율(전분기대비)
1 도이치모터스(067990) 13,155.85 55.54 도이치모터스(067990) 13,155.85 55.54
2 우리금융지주(053000) 2,189.61 4,349.07 모델라인(064720) 10,865.51 710.64
3 하나금융지주(086790) 1,573.44 8,662.20 우리금융지주(053000) 2,189.61 4,349.07
4 신한금융지주회사(055550) 1,035.04 4,057.39 하나금융지주(086790) 1,573.44 8,662.20
5 에이모션(031860) 925.14 122.53 코스모스피엘씨(053170) 1,108.21 865.96
6 플렉스컴(065270) 748.28 24.71 신한금융지주회사(055550) 1,035.04 4,057.39
7 동아엘텍(088130) 494.46 195.92 에이모션(031860) 925.14 122.53
8 이엘케이(094190) 487.50 79.03 플렉스컴(065270) 748.28 24.71
9 지앤알(043630) 415.25 15.29 한국투자파트너스(019560) 696.36 231.26
10 이트레이드증권(078020) 278.13 87.03 스타맥스(017050) 508.61 17.68
11 셀트리온(068270) 243.65 5.16 동아엘텍(088130) 494.46 195.92
12 웅진홀딩스(016880) 238.74 122.32 이엘케이(094190) 487.50 79.03
13 로엔엔터테인먼트(016170) 223.62 15.66 우리기술(032820) 472.67 69.30
14 NH투자증권(016420) 179.54 85.39 지앤알(043630) 415.25 15.29
15 옵트론텍(082210) 168.12 18.45 에프아이투어(047370) 392.27 93.54
16 이녹스(088390) 165.08 57.13 한도하이테크(060660) 318.21 468.75
17 유니테스트(086390) 145.46 934.50 에쎌텍(066700) 303.39 6.06
18 소프트맥스(052190) 128.34 61.91 아이비진(039060) 298.27 252.25
19 동아에스텍(058730) 127.91 61.39 에이치앤티(088960) 297.13 68.33
20 로엔케이(006490) 125.85 23.03 비츠로시스(054220) 286.18 259.64

 

* 스타키 서비스를 이용하시면 어떤 재무지표에 대해서든 전체 기업에 대해 순위검색이 가능합니다.


게시일자 Thursday, August 13, 2009
돌아가기


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005-2007 Stocky Research Inc., eTomato Inc.